Przewidywany ruch statkówRuch w porcie

Ruch w portach


Szczecin   IN

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2025-07-02 15:30 ZAM ARISTO 6298 132,20 REDA WAŁBRZYSKIE
2025-07-02 16:30 ZAM KAJA 2844 89,77 REDA HUTA
2025-07-02 20:30 ZAM/00:15 PEAK BILBAO 2978 89,95 REDA WULKAN
2025-07-03 02:00 AWpoLMONIQE LB KRASZEWSKI 24221 199,80 REDA CZESKIE
2025-07-03 04:00 ZAM RIX PACIFIC 3110 89,40 REDA ZALEW - GRANICA
2025-07-03 07:30 ZAM ECOMAR 4135 89,95 REDA CZESKIE
2025-07-03 09:00 ZAM WILSON POLA 2999 89,99 REDA PARNICKIE
2025-07-03 12:00 AWIZO RIKKE B 2622 88,30 REDA HUTA
2025-07-03 18:00 AWpoSUNISA ONEGO NEVA 7878 145,63 REDA CHORZOWSKIE
2025-07-03 19:00 AWIZO VARKAN MARMARA 3478 99,84 REDA RUMUŃSKIE
2025-07-03 20:30 LB ZAM BERGSTRAUM 6045 123,60 REDA HUTA DALBY
2025-07-04 04:00 AWIZO STOLT SEAGULL 3726 99,94 REDA GNIEŹNIEŃSKIE
2025-07-04 22:00 AWpoKAJA KARESSA 2999 89,78 REDA HUTA
2025-07-05 02:00 AWIZO DREAM SYRAX 4748 99,98 REDA CPN 3

Szczecin   OUT

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2025-07-02 10:30 GAS ELIXIR 4312 99,90 CPN 3 REDA
2025-07-02 11:30 SAVA 5742 121,30 WAŁBRZYSKIE REDA
2025-07-02 12:00 ANOUK 2316 89,99 SNOP REDA
2025-07-02 15:00 ZAM WARBER 2862 94,70 HUTA REDA
2025-07-02 19:00 AWIZO ALTO 5057 119,98 BUŁGARSKIE REDA
2025-07-02 19:00 AWIZO L BALTIC ECLIPSE 2518 89,70 DRZETOWSKIE N REDA
2025-07-02 22:00 AWIZO SCHOUWENBANK 2774 89,80 WĘGIERSKIE REDA
2025-07-02 22:00 AWIZO ADAMOON 13579 149,96 BYTOMSKIE REDA
2025-07-02 22:00 AWIZO EEMS TJONGER 3550 88,60 REGALICA REDA
2025-07-02 22:00 AWIZO ULUSOY-9 8557 135,40 CZESKIE REDA
2025-07-02 22:00 AWIZO EDITH 6901 139,88 NORWESKIE REDA
2025-07-02 22:00 AWIZO LADY MONIQUE 4999 115,27 CZESKIE REDA
2025-07-03 07:00 AWIZO CLARA 3870 106,15 BUŁGARSKIE REDA
2025-07-03 12:00 AWIZO SUNISA NAREE 36416 199,90 CHORZOWSKIE REDA

Szczecin   SHIFTING

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2025-07-02 13:00 FREDERIC CHOPIN 965 82,90 BULW. CHROBREGO CEGIELINKA