Szczecin   IN
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-07-04 03:00 GŁ ZAM DREAM SYRAX 4748 99,98 REDA CPN 3
2025-07-04 03:00 GŁ ZAM ONEGO NEVA 7878 145,63 REDA CHORZOWSKIE
2025-07-04 06:00 ZAMpoKAJA/SUN KARESSA 2999 89,78 REDA HUTA
2025-07-04 06:00 ZAMpoSUN LB KRASZEWSKI 24221 199,80 REDA CZESKIE
2025-07-04 06:00 ZAMpoSUN LB SYLVIA 1917 79,94 REDA PARNICKIE
2025-07-04 06:00 ZAMpoSUN PB STOLT SEAGULL 3726 99,94 REDA GDAŃSKIE
2025-07-04 WCD AWIZO RIKKE B 2622 88,30 REDA HUTA


Szczecin   OUT
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-07-04 00:00 LADY NAEIMA 9978 137,03 GÓRNOŚLĄSKIE REDA
2025-07-04 00:30 KAJA 2844 89,77 HUTA REDA
2025-07-04 01:30 SUNISA NAREE 36416 199,90 CHORZOWSKIE REDA
2025-07-04 04:00 SAMOCHÓD 1 1,00 B.BON REDA
2025-07-04 06:30/08:00 SAM/ZAM RIX PACIFIC 3110 89,40 ZALEW - GRANICA REDA
2025-07-04 12:00 AWIZO PEAK BILBAO 2978 89,95 WULKAN REDA
2025-07-04 13:00 AWIZO ICE CRYSTAL 3618 104,60 GLIWICKIE REDA
2025-07-04 14:00 AWIZO EEMS TJONGER 3550 88,60 REGALICA REDA
2025-07-04 LPM AWIZO ULUSOY-9 8557 135,40 CZESKIE REDA


Szczecin   SHIFTING
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
System STAPI stworzony przez Lina.pl - Usługi Informatyczne