Szczecin   IN
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-03-05 16:15 PB WILSON FLEX IV 2995 88,47 REDA BYTOMSKIE
2025-03-05 18:30 KAILEEN 4503 111,75 REDA BUŁGARSKIE
2025-03-05 21:00 AWIpoPAULIN BUGOE 4102 106,78 REDA REGALICA
2025-03-06 02:00 AWIpoHAV FEDERAL PRIDE 25863 183,00 REDA ZBOŻOWE
2025-03-06 05:30 ZAM PIL PORT WILSON BRUGGE 2446 87,90 REDA REMONTOWE DOK
2025-03-06 10:00 ZAM PB STROOMBANK 2999 89,95 REDA HUTA
2025-03-06 15:00 AWIZO SOPHIA I 7988 140,30 REDA BYTOMSKIE
2025-03-07 01:00 AWIZO GAZELA 4242 109,00 REDA GDAŃSKIE
2025-03-08 08:00 AWIpoPEAK R FRANCISCA 2474 82,50 REDA GÓRNOŚLĄSKIE


Szczecin   OUT
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-03-05 15:30 MARJATTA 2474 82,50 WULKAN POCHYLNIA REDA
2025-03-05 16:00 KADRI 3117 99,86 BUŁGARSKIE REDA
2025-03-05 17:00 EDITH 6901 139,88 NORWESKIE REDA
2025-03-05 20:15 ZAM LUNA-B 1596 81,34 CHORZOWSKIE REDA
2025-03-05 21:00 ZAM PAULIN-B 1546 84,95 REGALICA REDA
2025-03-06 04:00 AWIZO HENRIKE 2316 89,99 CZESKIE REDA
2025-03-06 07:00 AWIZO FAST SUS 2055 89,98 BELGIJSKIE REDA
2025-03-06 12:00 AWIZO LINDEBORG 2409 82,50 HOLENDERSKIE REDA


Szczecin   SHIFTING
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-03-06 02:00 AWIZO HAV VESTLANDIA 2461 87,90 ZBOŻOWE NIEMIECKIE
2025-03-06 10:00 AWIZO LB WILSON HALSVIK 2992 90,23 MAK HUK
System STAPI stworzony przez Lina.pl - Usługi Informatyczne