Szczecin   IN
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-10-24 15:25 WILSON DUNDALK 2452 87,90 REDA RUMUŃSKIE
2025-10-24 17:00 PB ZAM IEPBORG 2281 88,97 REDA CZESKIE
2025-10-24 20:00 AWIZIO OKTAN 4425 99,96 BALTCHEM SPÓŁDZIELCZE
2025-10-24 21:00 PB ZAM RIX EMERALD 2061 88,49 REDA BYTOMSKIE
2025-10-25 03:00 LB ZAM SAR LOKE 2598 73,60 REDA GDYŃSKIE
2025-10-25 04:30 LB ZAM SPANACO LOYALTY 2990 89,90 REDA HUTA
2025-10-25 07:30 AWIZO DREAM SYRAX 4748 99,98 REDA CPN 3
2025-10-25 08:00 LB ZAM HELGA 1472 79,80 REDA HUTA
2025-10-25 15:00 DB AWIZO BD KVITSAND 3990 110,80 REDA KATOWICKIE
2025-10-26 16:00 AWIZO PB APATYTH 5334 117,90 REDA HUTA DALBY
2025-10-26 17:30 AWIZO EDITH 6901 139,88 REDA FIŃSKIE
2025-10-27 08:00 AWIZO NARCEA 2995 99,90 REDA PARNICKIE


Szczecin   OUT
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-10-24 17:43/19:22 2PILZAM? PKP 1 1,00 B.BON REDA
2025-10-24 18:00 AWIZO SIMON B 1587 82,10 DRZETOWSKIE N REDA
2025-10-24 20:00 AWIZO WILSON LAHN 1599 83,20 PARNICKIE REDA
2025-10-24 23:00 AWIZO GROSSE FREIHEIT 4102 106,86 ANGIELSKIE REDA
2025-10-25 06:00 AWIZO ERNST HAGEDORN 1864 82,42 BYDGOSKIE REDA
2025-10-25 08:00 AWIZO HAV TUNA 1960 88,32 ZALEW - GRANICA REDA
2025-10-25 08:00 AWIZO AURELIE 2774 89,80 POZNAŃSKIE REDA
2025-10-25 08:00 AWIZO ? JUNO 20603 190,00 POLICE P.M. REDA
2025-10-25 10:00 AWIZO FEED FISKAA 2863 89,70 NIEMIECKIE REDA
2025-10-25 10:00 AWIZO FAST HERMAN 2474 82,50 HOLENDERSKIE REDA
2025-10-25 10:00 AWIZO CALAMAR 2779 87,90 BUŁGARSKIE REDA
2025-10-25 12:00 AWIZO DOGGERSBANK 3990 110,78 PRZEMYSŁOWE REDA
2025-10-25 14:00 AWIZO LONGVIK 4255 114,40 CZESKIE REDA
2025-10-25 14:00 AWIZO FEED FISKAA 2863 89,70 NIEMIECKIE REDA


Szczecin   SHIFTING
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2025-10-24 13:30 WILSON LOVIISA 2069 80,08 REMONTOWE REMONTOWE DOK
System STAPI stworzony przez Lina.pl - Usługi Informatyczne