Szczecin   IN
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2024-11-21 08:10 PB EIKBORG 2281 88,97 REDA RUMUŃSKIE
2024-11-21 09:57/11:38 PKP 1 1,00 PASAŻERSKIE ŚW. B.BON
2024-11-21 10:30ZAM RIX UNION 2544 89,90 REDA PARNICKIE
2024-11-21 11:28-12:52 PKP 1 1,00 REDA ALBAŃSKIE
2024-11-21 14:15 ZAM LB / 18:30 FAST SUS 2055 89,98 REDA BELGIJSKIE
2024-11-21 22:00 AWIZO KEIT 3183 89,94 REDA WAŁBRZYSKIE
2024-11-22 05:30 AWIZO VEGA ALPHA 8971 154,85 REDA FIŃSKIE
2024-11-22 06:00 AWIZO JENNIFER 1172 78,85 REDA BYDGOSKIE
2024-11-22 13:00 AWIZO ARKLOW VIKING 2999 86,93 REDA BUŁGARSKIE
2024-11-23 12:00 AWIZO LB DIAMOND GLOBE 44190 229,95 REDA CZESKIE


Szczecin   OUT
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2024-11-21 11:00 NICKI 2545 88,60 BYDGOSKIE REDA
2024-11-21 12:00 ZAM MILLERNTOR 3152 89,98 HUTA REDA
2024-11-21 12:12 / 13:57 PKP 1 1,00 B.BON PILOTOWE
2024-11-21 13:00 OKTAN 4425 99,96 DUŃSKIE REDA
2024-11-21 13:01 FRISIAN INO 1801 87,50 BUŁGARSKIE REDA
2024-11-21 14:00 AWIZO WILSON MAIN 1690 82,50 POLICE P.M. REDA
2024-11-21 16:00 PORT ŚWINOUJŚCIE 1 1,00 B.BON REDA
2024-11-21 16:00 AWIZO RUNNER 1882 81,68 POLICE P.B. PÓŁN. REDA
2024-11-21 17:00 AWIZO RIX SPRING 1864 82,38 ZBOŻOWE REDA
2024-11-21 18:00 AWIZO HAGLAND PIONEER 3052 86,93 BELGIJSKIE REDA
2024-11-22 01:00 AWIZO NARCEA 2995 99,90 PARNICKIE REDA
2024-11-22 04:00(00:00) GAZOWIEC 1 1,00 B.BON REDA
2024-11-22 07:00 AWIZO CHEMSTAR SAPPHIRE 12149 145,26 HUTA DALBY REDA
2024-11-22 12:00 AWIZO VERTOM KARIANNE 2451 88,26 CHORZOWSKIE REDA


Szczecin   SHIFTING
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2024-11-21 PM AWIZO WILSON FLEX III 2995 88,50 RUMUŃSKIE DRZETOWSKIE N
System STAPI stworzony przez Lina.pl - Usługi Informatyczne