Traffic in PortsTraffic

Ship movements in port


Szczecin   IN

Date Time Vessel GT LOA From To
2025-01-16 13:50 LB MINANUR CEBI 1 23322 181,10 REDA CZESKIE
2025-01-16 15:45 PB BREMEN 2589 89,88 REDA WAŁBRZYSKIE
2025-01-16 20:00 ZAM NEPTUNUS 1367 109,82 BALTCHEM DUŃSKIE
2025-01-17 07:00 ZAM ROCAMAR 3500 99,48 REDA BUŁGARSKIE
2025-01-17 08:00 ZAM LB RMS DUISBURG 2042 99,90 REDA REMONTOWE
2025-01-17 13:00 AWIZO PB VEGA ALPHA 8971 154,85 REDA NORWESKIE
2025-01-17 22:00 AWIpoMANGEN CLARA K 3057 90,28 REDA REGALICA
2025-01-17 PM AWIZO PBpoMISJE MAPLE AMBITION 23872 179,90 REDA ZBOŻOWE

Szczecin   OUT

Date Time Vessel GT LOA From To
2025-01-16 17:50/19:36 PKP 1 1,00 B.BON REDA
2025-01-16 18:00 CATHMA 3990 110,78 PRZEMYSŁOWE REDA
2025-01-16 19:00 ZAM ARINA 3826 104,90 BUŁGARSKIE REDA
2025-01-16 21:00 AWIZO WILSON TEES 2446 88,00 PARNICKIE REDA
2025-01-16 22:00 PORT ŚWINOUJŚCIE 1 1,00 B.BON REDA
2025-01-16 22:00 AWIZO KARITA 4102 106,70 WĘGIERSKIE REDA
2025-01-16 23:00 AWIZO WILSON SUND 4200 112,65 OKO REDA
2025-01-17 01:00 AWIZO CGAS JAGUAR 5036 99,90 CPN 3 REDA
2025-01-17 04:00 AWIZO CELINA 4073 104,40 HUTA REDA
2025-01-17 06:30/08:00 SAM/ZAM RIX SAIL 2557 91,46 ZALEW - GRANICA REDA
2025-01-17 10:00(06:00) Z KOL GAZOWIEC 1 1,00 B.BON REDA

Szczecin   SHIFTING

Date Time Vessel GT LOA From To