Świnoujście   IN
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2024-11-21 11:30 zam KARTERIA 27989 189,80 REDA 3 (PŁAWA N2) GÓRNIKÓW
2024-11-22 06:15 ZAM LINK POLARIS 4636 102,49 REDA B. ATL. ROZŁADUNKOWE
2024-11-22 WCD SONGA ORION 12091 145,06 REDA PKN-2
2024-11-23 00:01 zam GLOBAL SEALINE 115579 294,90 REDA 3 (PŁAWA N1) GAZOPORT-DALBY
2024-11-23 awizo STARNES 26756 190,00 REDA 3 (PŁAWA N2) HUTNIKÓW
2024-11-26 21:30 Awizo FJORDNES 26756 190,00 REDA HUTNIKÓW
2024-11-27 06:00 AWIZO LECH KACZYŃSKI 114100 298,96 REDA 3 (PŁAWA N1) GAZOPORT-DALBY
2024-11-30 06:00 awizo MARAN GAS LETO 113502 290,00 REDA 3 (PŁAWA N1) GAZOPORT-DALBY
2024-12-04 06:00 awizo AL HUWAILA 135848 315,00 REDA 3 (PŁAWA N1) GAZOPORT-DALBY
2024-12-17 06:00 awizo AL GHARRAFA 136410 315,16 REDA 3 (PŁAWA N1) GAZOPORT-DALBY


Świnoujście   OUT
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
2024-11-22 17:00 Awizo LINK POLARIS 4636 102,49 B. ATL. ROZŁADUNKOWE REDA
2024-11-22 AM SONGA JADE 11259 144,00 PKN-2 REDA


Świnoujście   SHIFTING
Data Godz. Statek GT L Skąd Dokąd
System STAPI stworzony przez Lina.pl - Usługi Informatyczne