Przewidywany ruch statkówRuch w porcie

Ruch w portach


Szczecin   IN

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2024-04-19 22:00 ZAM HAV TUNA 1960 88,32 REDA SNOP
2024-04-20 04:00 ZAM (09:15) ISABELA ISLAND 23432 179,97 REDA KATOWICKIE
2024-04-20 08:00 ZAM VESPER 2545 88,60 REDA POLICE P.M.
2024-04-20 13:00 AWIZO HUNTER+NP534 1 101,10 REDA WULKAN POCHYLNIA
2024-04-20 17:00 AWIZO LB KAILEEN 4503 111,75 REDA BUŁGARSKIE
2024-04-20 17:30 AWIZO ELISABETH 5067 118,25 REDA FIŃSKIE
2024-04-20 18:00 AWIZO CL ATLAS 3970 99,99 REDA GRECKIE
2024-04-21 08:00 AWIZO SPARBORG 2409 82,50 REDA REGALICA

Szczecin   OUT

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd
2024-04-19 21:00 prak WILSON RHINE 1171 78,30 PARNICKIE REDA
2024-04-20 08:00 AWIZO ARKLOW BANK 5065 119,49 ZBOŻOWE REDA
2024-04-20 08:00 AWIZO GASCHEM EUROPE 28648 188,20 POLICE POLIMERY REDA
2024-04-20 08:00 AWIZO SAKIZAYA KALON 44425 228,92 SŁOWACKIE REDA

Szczecin   SHIFTING

Data Czas Statek GT L Skąd Dokąd