Szczecin   IN
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-03-28 16:00 LB DOLFIJN 1987 81,20 REDA ZBOŻOWE
2024-03-28 16:15 LB DELIA 1846 89,60 REDA PARNICKIE
2024-03-28 16:15 LB VALDAY 1682 81,50 REDA BUŁGARSKIE
2024-03-28 16:20 L RIX STREAM 1589 82,65 REDA DRZETOWSKIE S
2024-03-28 16:25 PB BREB TRADER 2545 88,60 REDA SŁOWACKIE
2024-03-28 20:00 ZAM AASFJORD 3086 94,40 REDA POLICE P.M.
2024-03-28 22:00 ZAMpoKETT ARCTICA HAV 1532 82,45 REDA SNOP
2024-03-29 02:00 AWIZO LB MENELAOS 36300 199,90 REDA GLIWICKIE
2024-03-29 02:00 AWpoRYST GOBY 11623 145,50 REDA HUTA DALBY
2024-03-29 05:00 ZAM AMPERE 1801 87,95 REDA POLICE P.B. PÓŁN.
2024-03-29 05:00 ZAM WILSON HOBRO 2896 89,25 REDA PARNICKIE
2024-03-29 08:30 ZAM MAIKE 1599 82,19 REDA POZNAŃSKIE
2024-03-29 09:00 AWIZO BF PERCH 9946 139,10 REDA FIŃSKIE
2024-03-29 17:00 AWIZO HESTIA 2281 88,90 REDA HOLENDERSKIE
2024-03-30 07:00 AWIZO LADY MATHILDE 4892 115,20 REDA ANGIELSKIE


Szczecin   OUT
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-03-28 16:00 NARCEA 2995 99,90 PARNICKIE REDA
2024-03-28 18:00 MILLERNTOR 3152 89,98 HUTA REDA
2024-03-28 20:14/22:03 x 3 PKP 1 1,00 B.BON REDA
2024-03-28 22:00 AWIZO KETTER 2999 94,99 SNOP REDA
2024-03-29 02:00 AWIZO RYSTRAUM 7243 129,00 HUTA DALBY REDA
2024-03-29 06:00 AWIZO SELVAAGSUND 6296 119,90 WAŁBRZYSKIE REDA
2024-03-29 07:00 AWIZO FFS ARION+UR141+FAIRPLAY II 1 163,64 DRZETOWSKIE N REDA
2024-03-29 08:00 AWIZO SAKAR 13957 168,95 GÓRNOŚLĄSKIE REDA


Szczecin   SHIFTING
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-03-28 19:00 ZAM LB ONEGO OTRA 8059 145,63 BUŁGARSKIE KATOWICKIE
2024-03-28 20:00 AWIZO WILSON PALMA 2956 89,50 REGALICA REMONTOWE
System STAPI created by Lina.pl - Usługi Informatyczne