Szczecin   IN
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-11-15 21:15 ZAM KREETE 2474 82,50 REDA BUŁGARSKIE
2024-11-16 01:30 ZAM EDITH 6901 139,88 REDA NORWESKIE
2024-11-16 04:00 ZAM ECO LOS ANGELES 23123 183,06 REDA KASZUBSKIE
2024-11-16 05:00 ZAM PB CATHMA 3990 110,78 REDA HUTA
2024-11-16 16:00 AWIZO ROTSUND 2713 79,99 B. ATL. ROZŁADUNKOWE POLSKIE
2024-11-16 21:00 AWIZO ALVANITH 4996 118,00 REDA HUTA DALBY
2024-11-17 07:00 AWIZO KLARA 2051 89,88 REDA ZBOŻOWE
2024-11-17 09:00 AWIZO LB KETTER 2999 94,99 REDA NIEMIECKIE
2024-11-17 12:00 AWIZO AMADEUS AQUAMARIJN 1898 88,00 REDA POLICE P.B. PÓŁN.
2024-11-17 18:00 AWIZO REIDERDIJK 4255 114,40 REDA WĘGIERSKIE
2024-11-17 AM AWIpoCAPELLA SAMIRA 1435 79,99 REDA POLICE P.M.
2024-11-18 02:00/06:15 ZAM GERMANICA HAV 1528 82,45 REDA POZNAŃSKIE
2024-11-18 04:00 ZAM PB LINK POLARIS 4636 102,49 REDA BUŁGARSKIE
2024-11-18 06:00 AWIZO NARCEA 2995 99,90 REDA PARNICKIE
2024-11-18 09:30 AWIZO PB BORE WAVE 9133 121,89 REDA WĘGIERSKIE
2024-11-18 12:00 AWIZO SALTSTRAUM 7256 129,50 REDA WULKAN S


Szczecin   OUT
Date Time Vessel GT LOA From To
2024-11-15 20:00 ZAM LUCA 3610 100,71 WAŁBRZYSKIE REDA
2024-11-15 20:30 ZAM DANIEL K 3037 90,25 REGALICA REDA
2024-11-15 23:00 AWIZO NYLAND 5335 119,26 ANGIELSKIE REDA
2024-11-16 00:00 AWIZO L FREDO 1649 82,45 SNOP REDA
2024-11-16 06:00 AWIZO RIX SPRING 1864 82,38 POZNAŃSKIE REDA
2024-11-16 06:00 AWIZO 2M LUMINA 31884 189,99 GLIWICKIE REDA
2024-11-16 10:00+PORTOWY AW WILSON DORDRECHT 2061 88,56 REMONTOWE DOK REDA
2024-11-16 14:00 AWIZO L PLUTO 1998 88,14 SNOP REDA


Szczecin   SHIFTING
Date Time Vessel GT LOA From To
System STAPI created by Lina.pl - Usługi Informatyczne